غسالة الصحون والأطباق وتعقيمها (جلاية الأواني والصحون، ماكينة غسيل وتعقيم الأطباق والصحون)
Dishwasher (Washing and Sanitizing)
تقدم غسالات الأطباق التجارية حلاً سريعاً ومتسقاً لضمان نظافة وتألق أواني المائدة بشكل مستمر، مما يضمن انسيابية العمل حتى في ذروة ساعات الخدمة. وقد صُممت هذه السلسلة لتلبية المتطلبات الشاقة للمطابخ المهنية، حيث تنجز مهام الغسيل والتعقيم اليومي بكفاءة قياسية، مما يقلل الاعتماد على التنظيف اليدوي المجهد ويضمن نتائج تعقيم مثالية في كل دورة.
إلى جانب ذلك، تغطي موديلاتنا المتطورة، من HDW-40 إلى HDW-80، نطاقاً واسعاً من الاحتياجات التشغيلية، بدءاً من مطاعم الخدمة السريعة الصغيرة وصولاً إلى مرافق الإعاشة والتموين الضخمة. وتتميز الماكينة بنظام رش عالي الضغط يمنح تغطية شاملة بزاوية360 درجة داخل غرفة الغسيل، مما يضمن إزالة الدهون المستعصية بفعالية واختصار زمن الدورات مقارنة بالطرق التقليدية. ولذلك، فقد تمت صناعة الهيكل بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ درجة 304 لضمان أقصى مقاومة للتآكل وتسهيل عمليات الصيانة اليومية. كما تم تزويد الغسالة بنظام فلترة داخلي متطور يمنع تراكم الرواسب وانسداد قنوات الصرف، مع لوحة تحكم بسيطة تتيح تشغيلاً سهل الاستخدام بلمسة واحدة.
كما تتميز غسالات الأطباق لدينا بقدرة تنظيف استثنائية تصل إلى400 قطعة في الساعة، مما يضمن تدفقاً مستمراً للأواني النظيفة وتلبية احتياجات الخدمة الأكثر تطلباً. ولتحقيق أقصى درجات المرونة، تم تزويد الماكينة بـ ثلاث دورات غسيل اختيارية، صُممت بعناية لتتناسب مع مختلف مستويات الاتساخ ونوعية الأواني المعالجة، بدءاً من الشطف السريع للأكواب وصولاً إلى التنظيف العميق والمكثف للصحون شديدة الدهون.
تُعد غسالات الأطباق لدينا الحل الأمثل والموثوق لمطابخ المطاعم، ومنافذ الخدمة السريعة، والمطابخ المركزية، والمقاصف المدرسية، والمصانع، والمستشفيات، والفنادق، حيث صُممت لضمان انسيابية العمليات في المطابخ الخلفية، وتتولى مهام غسل وتعقيم المجموعات الكبيرة من أواني المائدة وأدوات المطبخ بكفاءة تامة. وبفضل قدرتها العالية على التحمل، تساهم هذه الحلول في تقليل زمن التحضير وضمان بيئة عمل صحية وآمنة، مما يجعلها ركيزة أساسية لأي منشأة تسعى لدمج السرعة بالدقة في معايير النظافة العالمية.
تحميل الأطباق والصحون والأواني
التحضير لعميلة الغسل والتنظيف داخل الغسالة
الأواني بعد غسلها وتعقيمها
أذرع الرش
رفوف الصحون والأطباق
وصلة توصيل المياه
| الموديل | |||||||
| الأبعاد (مم) | 600×610×820 | 600×610×850 | 650×700×950 | 600×610×900 | 476×550×720 | 800×820×1470 | 800×850×1470 |
| الأبعاد عند التغليف (مم) | 690×700×980 | 690×700×1010 | 740×790×1010 | 690×700×1070 | 570×640×880 | 890×910×1630 | 890×910×1630 |
| الوزن الصافي (كجم) | 62.6 | 66.6 | / | / | 49 | 106 | 106 |
| الوزن الكلي (كجم) | 82.6 | 88.6 | / | / | 63.2 | 147 | 147 |
| ارتفاع فتحة الإدخال | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 430 | 430 |
| مصدر الطاقة | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| القدرة (كيلو وات) | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 14.7 | 14.7 |
| درجة حرارة الماء | 50~65℃ | 50~65℃ | 50~65℃ | 50~65℃ | 40~55℃ | 50~65℃ | 50~65℃ |
| درجة حرارة الشطف | 65~80℃ | 65~80℃ | 65~80℃ | 65~80℃ | 55~80℃ | 65~85℃ | 65~85℃ |
| خيارات زمن الدورة - بالثواني | 90/120/150 | 90/120/150 | 90/120/150 | 90/120/150 | 120/150/180 | 60/90/120 | 60/90/120 |
| طاقة الغسيل القصوى – سلة (رف)/ساعة | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 |
| درجة حرارة المياه الداخلة | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
| معدل استهلاك المياه لكل دورة - لتر/سلة | 2.5~3 | 2.5~3 | 2.5~3 | 2.5~3 | 2.5~3 | 2.5~3 | 2.5~3 |
| ضغط الماء (بار) | 1.5~5 | 1.5~5 | 1.5~5 | 1.5~5 | 1.5~5 | 1.5~5 | 1.5~5 |
| سعة خزان الماء (لتر) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| سعة الغلاية (لتر) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 |
| القدرة الكهربائية لسخان الغلاية (كيلو وات) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 12 | 12 |
| قدرة تسخين حوض الغسيل (كيلو وات) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| القدرة الكهربائية للمضخة (كيلو وات) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
| منفذ المياه | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| قطر مخرج التصريف | Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø32 |








