ثلاجات عرض مبردة (ثلاجة عرض أجبان ولحوم، ثلاجة عرض حلويات ومعجنات)
Refrigerated Display Case
قمنا بتصميم وتصنيع ثلاجات العرض التجارية ذات الأبواب الزجاجية من الطراز الأمريكي لتجمع بين نظامي التبريد والتجميد في آنٍ واحد، مع توفير تحكم مستقل في درجة الحرارة لكل قسم لضمان الحفاظ على النكهات ومنع اختلاطها. وبفضل سعتها التخزينية الضخمة، وكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة، وتشغيلها منخفض الضجيج، تُعد هذه الخزانات خياراً مثالياً للاستخدام اليومي المكثف في بيئات البيع بالتجزئة. كما تم تجهيزها بأنظمة تبريد بالمراوح مانعة لتكون الجليد لضمان بقاء المنتجات طازجة دائماً، بينما يوفر التصميم البانورامي الشفاف والأرفف القابلة للتعديل رؤية ممتازة للمنتجات وتنظيماً مرناً يلبي مختلف متطلبات الأعمال التجارية.
اترك لنا رسالة هنا
مجالات الاستخدام
تُعد ثلاجات العرض المبردة هذه خياراً مثالياً للمخابز، ومحلات الأطعمة الجاهزة، والمقاهي، وغيرها من بيئات البيع بالتجزئة، حيث تحافظ على نضارة المنتجات وبقائها مرئية بوضوح تام، مما يساهم في جذب العملاء وجعلها حلاً لا غنى عنه للعرض في قطاعي الخدمات الغذائية والتجزئة.
تفاصيل المنتج
وحدة تبريد مدمجة
تتميز بتصميم الوحدة المدمجة الذي يسهل عمليات الصيانة والاستبدال
المواصفات
| الموديل | SK-0974Z2 | SK-1274Z2 | SK-1574Z2 | SK-1874Z2 |
| صورة المنتج |  |  |  |  |
| الأبعاد | 900×740×1200mm | 1200×740×1200mm | 1500×740×1200mm | 1800×740×1200mm |
| الأبعاد بعد التغليف | 990×830×1309mm | 1290×830×1309mm | 1590×830×1309mm | 1890×830×1309mm |
| مصدر الطاقة | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| درجة الحرارة | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ |
| طريقة التبريد | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء |
| المبرد | R290 | R290 | R290 | R290 |
| القدرة الكهربائية | 680W | 835W | 990W | 1150W |
| منظم الحرارة (ثيرموستات) | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة |
| الموديل | SK-0970Z2 | SK-1270Z2 | SK-1570Z2 | SK-1870Z2 |
| صورة المنتج |  |  |  |  |
| الأبعاد | 900×700×1200mm | 1200×700×1200mm | 1500×700×1200mm | 1800×700×1200mm |
| القياس عند التغليف | 990×790×1309mm | 1290×790×1309mm | 1590×790×1309mm | 1890×790×1309mm |
| مصدر الطاقة | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| درجة الحرارة | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ |
| طريقة التبريد | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء |
| المبرد | R290 | R290 | R290 | R290 |
| القدرة الكهربائية | 680W | 835W | 990W | 1150W |
| منظم الحرارة (ثيرموستات) | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة |
| الموديل | SK-0974R2 | SK-1274R2 | SK-1574R2 | SK-1874R2 |
| صورة المنتج |  |  |  |  |
| الأبعاد | 900×740×1200mm | 1200×740×1200mm | 1500×740×1200mm | 1800×740×1200mm |
| القياس عند التغليف | 990×830×1309mm | 1290×830×1309mm | 1590×830×1309mm | 1890×830×1309mm |
| مصدر الطاقة | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| درجة الحرارة | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ |
| طريقة التبريد | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء |
| المبرد | R290 | R290 | R290 | R290 |
| القدرة الكهربائية | 680W | 835W | 990W | 1150W |
| منظم الحرارة (ثيرموستات) | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة |
| الموديل | SK-0970R2 | SK-1270R2 | SK-1570R2 | SK-1870R2 |
| صورة المنتج |  |  |  |  |
| الأبعاد | 900×700×1200mm | 1200×700×1200mm | 1500×700×1200mm | 1800×700×1200mm |
| القياس عند التغليف | 990×790×1309mm | 1290×790×1309mm | 1590×790×1309mm | 1890×790×1309mm |
| مصدر الطاقة | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| درجة الحرارة | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ |
| طريقة التبريد | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء |
| المبرد | R290 | R290 | R290 | R290 |
| القدرة الكهربائية | 680W | 835W | 990W | 1150W |
| منظم الحرارة (ثيرموستات) | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة |
| الموديل | SK-0974T3 | SK-1274T3 | SK-1574T3 | SK-1874T3 |
| صورة المنتج |  |  |  |  |
| الأبعاد | 900×740×1350mm | 1200×740×1350mm | 1500×740×1350mm | 1800×740×1350mm |
| القياس عند التغليف | 990×830×1459mm | 1290×830×1459mm | 1590×830×1459mm | 1890×830×1459mm |
| مصدر الطاقة | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| درجة الحرارة | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ |
| طريقة التبريد | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء |
| المبرد | R290 | R290 | R290 | R290 |
| القدرة الكهربائية | 680W | 835W | 990W | 1150W |
| منظم الحرارة (ثيرموستات) | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة |
| الموديل | SK-0970T3 | SK-1270T3 | SK-1570T3 | SK-1870T3 |
| صورة المنتج |  |  |  |  |
| الأبعاد | 900×700×1350mm | 1200×700×1350mm | 1500×700×1350mm | 1800×700×1350mm |
| القياس عند التغليف | 990×830×1459mm | 1290×830×1459mm | 1590×830×1459mm | 1890×830×1459mm |
| مصدر الطاقة | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| درجة الحرارة | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ |
| طريقة التبريد | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء |
| المبرد | R290 | R290 | R290 | R290 |
| القدرة الكهربائية | 680W | 835W | 990W | 1150W |
| منظم الحرارة (ثيرموستات) | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة | نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة |
منذ عام 1996، برزت شركتناHualing كشركة رائدة في التصنيع المتكامل بنظام التصنيع للمعدات الأصلية والتصنيع التعاقدي (OEM/ODM)، حيث تخصصت في إنتاج معدات المطابخ التجارية وماكينات المعالجة والتحضير للأطعمة في لأسواق العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن شركتنا تمتلك مصنعاَ ضخماً مزود بأحدث معدات التصنيع، منها: أنظمة وتقنيات القطع بالليزر السويسرية، وماكينات التثقيب (CNC) الإيطالية، ومراكز التشغيل الآلي من (HAAS) الأمريكية، لضمان أعلى معايير الدقة والجودة المستدامة. كما تتوافق كافة معداتنا بمتطلبات شهادات الجودة العالمية (CE, ETL, CB, GS, RoHS).
يرجى ملء النموذج أدناه ببيانات طلبك