ثلاجة تبريد رأسية (فريزر رأسي، براد رأسي) - طراز أوروبي
Commercial Reach-In Refrigerator (Vertical Freezer)
توفر ثلاجة التبريد الرأسية التجارية ذات الطراز الأوروبي سعة تخزينية ضخمة للمطابخ المهنية وبيئات البيع بالتجزئة. وبفضل مساحات التخزين الواسعة والتحكم الدقيق في درجة الحرارة، أصبح تلبية احتياجات التخزين اليومية ومتطلبات سلامة الغذاء أمراً في غاية السهولة.
كما تُلبي هذه الثلاجة الرأسية احتياجات التخزين للأشياء ذات الأحجام الكبيرة في قطاعات الخدمة الغذائية والتجزئة بسعة تتراوح من 540 لتر إلى 1344 لتر. وتعتمد الماكينة على تقنية التبريد الهوائي المانع لتكون الجليد مع استخدام وسيط التبريد R290 الصديق للبيئة لضمان أداء مستقر وموفر للطاقة. كما يتيح نطاق درجة الحرارة القابل للضبط من 0 إلى 8 درجات مئوية للتبريد، ومن -18 إلى -22 درجة مئوية للتجميد، مرونة عالية في التهيئة بناءً على متطلبات التخزين المختلفة.
تُستخدم هذه الثلاجات على نطاق واسع في المطابخ التجارية للفنادق، وسوبر ماركت الأغذية الطازجة، والمخابز، والمطابخ المركزية، حيث توفر المجمدة الرأسية تخزيناً موثوقاً في درجات حرارة منخفضة للحوم، والفواكه، والخضروات، والمكونات نصف المصنعة. كما تتيح إدارة منظمة للمخزون وتحافظ على نضارة كميات هائلة من المكونات المستخدمة يومياً في المطابخ التجارية المزدحمة.

إطار مانع تسرب مصنوع من مادة TEP
مقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة، يضمن عدم تسرب الهواء، وقابل للإزالة بسهولة للتنظيف

وحدة تبريد مدمجة
تشغيل عالي الكفاءة وصيانة سهلة

تحكم دقيق في درجة الحرارة بالكمبيوتر + اتصال Wi-Fi
شاشة رقمية لسهولة التشغيل والعرض الواضح لحالة الجهاز

مساحة داخلية موفرة للمساحة
لا توجد وحدة مبخر داخلية تشغل مساحة كابينة التخزين، مما يوفر مساحة أكبر للتخزين
| الموديل | ||||
| التصنيف | براد (ثلاجة) | مجمد (فريزر) | براد (ثلاجة) | مجمد (فريزر) |
| صورة المنتج | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 680×710×2010mm | 680×710×2010mm | 1340×710×2010mm | 1340×710×2010mm |
| الأبعاد عند التعبئة والتغليف (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 705×735×2060mm | 705×735×2060mm | 1365×735×2060mm | 1365×735×2060mm |
| السعة | 540 لتر | 540 لتر | 1002 لتر | 1002 لتر |
| مصدر الطاقة | 230V/55Hz/320W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/550W |
| درجة الحرارة | 0℃~+8℃ | -18℃~ -22℃ | 0℃~+8℃ | -18℃~ -22℃ |
| المبرد | R290 | R290 | R290 | R290 |
| نوع الضاغط (الكمبروسر) | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| الموديل | ||||
| التصنيف | براد (ثلاجة) | مجمد (فريزر) | براد (ثلاجة) | مجمد (فريزر) |
| صورة المنتج | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 680×810×2010mm | 680×810×2010mm | 1340×810×2010mm | 1340×810×2010mm |
| الأبعاد عند التعبئة والتغليف (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 705×835×2060mm | 705×835×2060mm | 1365×835×2060mm | 1365×835×2060mm |
| السعة | 632 لتر | 632 لتر | 1172 لتر | 1172 لتر |
| مصدر الطاقة | 230V/55Hz/320W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/550W |
| درجة الحرارة | 0℃~+8℃ | -18℃~ -22℃ | 0℃~+8℃ | -18℃~ -22℃ |
| المبرد | R290 | R290 | R290 | R290 |
| نوع الضاغط (الكمبروسر) | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| الموديل | ||||
| التصنيف | براد (ثلاجة) | مجمد (فريزر) | براد (ثلاجة) | مجمد (فريزر) |
| صورة المنتج | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 740×830×2010mm | 740×830×2010mm | 1480×830×2010mm | 1480×830×2010mm |
| الأبعاد عند التعبئة والتغليف (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 765×855×2060mm | 765×855×2060mm | 1505×855×2060mm | 1505×855×2060mm |
| السعة | 710 لتر | 710 لتر | 1344 لتر | 1344 لتر |
| مصدر الطاقة | 230V/55Hz/320W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/550W |
| درجة الحرارة | 0℃~+8℃ | -18℃~ -22℃ | 0℃~+8℃ | -18℃~ -22℃ |
| المبرد | R290 | R290 | R290 | R290 |
| نوع الضاغط (الكمبروسر) | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |























